Zustand | Gebraucht |
---|---|
Teilehersteller | Opel OE |
Fahrzeugtyp | Pkw Autos |
Motortyp | Diesel |
Marke Modell Typ Motorcode Leistung [kW] Leistung [PS] Hubraum [cm3] Produktionsjahre
OPEL ASTRA G Estate (T98) 1.7 TD (F35) X 17 DTL 50 68 1699 1998.02 - 2000.08
OPEL ASTRA G Fließheck (T98) 1.7 TD (F08, F48) X 17 DTL 50 68 1699 1998.02 - 2000.08
OPEL ASTRA G geschlossener Kasten / Kombi (F70) 1.7 TD (F70) X 17 DTL 50 68 1699 1999.01 - 2005.04
OPEL ASTRA G Limousine (T98) 1.7 TD (F69) X 17 DTL 50 68 1699 1998.09 - 2000.08
.
KK: 59 916 60 936
G 22.05