KÜHLER KÜHLER BMW X5 E53 8385562

100% Zufriedenheit garantiert!
LIEFERUNG INNERHALB VON 5 TAGEN
€59.04
Zuletzt verfügbar
Zustand Gebraucht
Teilequalität (nach GVO) O - Original mit dem Logo des Fahrzeugherstellers (OE )
Teilehersteller Sonstiges
Autotyp Pkw
Teilenummer 8385562
  • Schnelle Lieferung
    Lieferung in 5 Tagen
  • Unterstützung rund um die Uhr
    Rufen Sie uns jederzeit an
  • 100% Sicherheit
    Nur sichere Zahlungen
  • Heiße Angebote
    Rabatte bis zu 70%

BMW X5 E53 3.0

8385562 KÜHLER WASSERHEIZUNG

STAND DER BDB

ORIGINAL

Teil entfernt Z

- MARKE: BMW X5 3.0i E53

- JAHR: 2003

- HERSTELLUNGSJAHRE: 1999-2006

- MOTOR: 3.0i Benziner

- MOTORCODE: M54 

- ÜBERTRAGUNG: AUTOMATIK

- GETRIEBECODE ; 3GXU 7518603

- KAROSSERIE: Geländewagen

- KLIMAANLAGE ; JA CLIMATRONIK

- LACKCODE; 475/9 SAPHIR-METALLIC

- ELEHOLD: JA X 4

- SPIEGEL ELE: JA

- KILOMETERSTAND: 218.000 Kilometer

- ABS; JA DSC

- SICHERHEITSCODE; BLUETOOTH-PASSSCHLÜSSEL 2218

ele verstellbares lenkrad, twmpomat, multifunktion, telefon, dvd, gps, navigation, PDC, 

ENGLISCHE VERSION, Rechtslenker

 

 

OE-Code des Herstellers

BEHR HELLA SERVICE 351 333-204

BMW 64 11 8 385 562

BMW 8 385 562

HELLA 351333204

NISSEN 70530

VALEO715305

Marke Modell Leistung KW PS Baujahr

BMW 5 (E39) 1951 100 136 2000.02 - 2003.06

BMW 5 (E39) 1991 100 136 1996.01 - 2003.06

BMW 5 (E39) 1991 110 150 1996.01 - 2003.06

BMW 5 (E39) 2171 125 170 2000.09 - 2003.06

BMW 5 (E39) 2494 125 170 1995.09 - 2000.08

BMW 5 (E39) 2494 137 186 2000.09 - 2002.12

BMW 5 (E39) 2494 141 192 2000.09 - 2003.06

BMW 5 (E39) 2497 105 143 1996.01 - 2003.06

BMW 5 (E39) 2497 85 116 1997.01 - 2003.06

BMW 5 (E39) 2497 120 163 2000.02 - 2003.06

BMW 5 (E39) 2793 142 193 1995.09 - 2000.08

BMW 5 (E39) 2926 135 184 1998.08 - 2000.09

BMW 5 (E39) 2926 142 193 1998.09 - 2003.06

BMW 5 (E39) 2979 170 231 2000.09 - 2003.06

BMW 5 (E39) 2979 168 228 2000.09 - 2003.06

BMW 5 (E39) 3498 173 235 1996.06 - 08 1998

BMW 5 (E39) 3498 180 245 1998.09 - 2003.06

BMW 5 (E39) 4398 210 286 1996.03 - 2003.06

BMW 5 (E39) 4941 294 400 1998.10 - 2003.06

BMW 5 Touring (E39) 1951 100 136 2000.02 - 2003.09

BMW 5 Touring (E39) 1991 110 150 1997.03 - 2001.08

BMW 5 Touring (E39) 1991 100 136 1997.03 - 2001.08

BMW 5 Touring (E39) 2171 125 170 2000.09 - 2003.12

BMW 5 Touring (E39) 2494 137 186 2000.09 - 2003.12

BMW 5 Touring (E39) 2494 141 192 2000.09 - 2004.05

BMW 5 Touring (E39) 2497 105 143 1997.03 - 2004.05

BMW 5 Touring (E39) 2497 120 163 2000.02 - 2004.05

BMW 5 Touring (E39) 2793 142 193 1996.11 - 2000.08

BMW 5 Touring (E39) 2926 135 184 08/98 - 09/2000

BMW 5 Touring (E39) 2926 142 193 2000.09 - 2004.05

BMW 5 Touring (E39) 2979 170 231 2000.09 - 2003.12

BMW 5 Touring (E39) 4398 210 286 04 1997 - 12 2003

BMW X5 (E53) 2925 135 184 2001.04 - 2003.09

BMW X5 (E53) 2979 170 231 April 2000 - Oktober 2006

BMW X5 (E53) 2993 160 218 2003.10 - 2006.09

BMW X5 (E53) 2993 155 211 2003.10 - 2006.09

BMW X5 (E53) 4398 210 286 2000.01 - 2003.09

BMW X5 (E53) 4398 235 320 Oktober 2003 - Oktober 2006

BMW X5 (E53) 4619 255 347 2001.10 - 2003.09

BMW X5 (E53) 4799 265 360 04/04 - 2006/09

Zustand
Gebraucht
Rechnung
Ich stelle eine Mehrwertsteuerrechnung aus
Teilequalität (nach GVO)
O - Original mit dem Logo des Fahrzeugherstellers (OE )
Teilehersteller
Sonstiges
Autotyp
Pkw
Teilenummer
8385562
Sku
AZ9032939468
Benötigen Sie weitere Details?
Trustpilot
Erfahrungen unserer geschätzten Kunden, die unser Engagement für Qualität und Service demonstrieren
Menü
WhatsApp 24/7
+39 (379) 125 2020