| Zustand | Gebraucht |
|---|---|
| Teilehersteller | Audi OE |
| Fahrzeugtyp | Pkw Pkw |
| Produktgewicht mit Einzelverpackung | 3 kg |
| Teilequalität (nach GVO) | O - Original mit dem Logo des Fahrzeugherstellers (OE) |
| Katalognummer Teile | SCHELLE |
| Kolbendurchmesser | 1 mm |
| Produktgewicht | 3 kg |
| Einbauseite | hinten |
| Version | europäisch |
| Ersatzteilnummern | KLEMME, BREMSE, HINTEN |
| Teilenummer des Originals | LINKS, RECHTS |
Audi A1 S1
DAS NEUESTE MODELL
2019 JAHR
HINTERER BREMSZANGE
HINTERER BREMSZANGE, LINKE ODER RECHTE SEITE
PREIS PRO ARTIKEL
PERFEKTER ZUSTAND - WIE NEU (WAS SIE AUF DEM BILD ZEIGEN)
623 KM DURCHGEHEND
100 % EFFIZIENT