BMW OE 9237557 Innenraumgebläse

100% Zufriedenheit garantiert!
LIEFERUNG INNERHALB VON 5 TAGEN
€117.00
Zuletzt verfügbar
Zustand Gebraucht
Teilequalität (nach GVO) O - Original mit dem Logo des Fahrzeugherstellers (OE )
Teilehersteller BMW OE
Fahrzeugtyp Pkw
Teilenummer 9237557
Originalteilenummer 9237557
  • Schnelle Lieferung
    Lieferung in 5 Tagen
  • Unterstützung rund um die Uhr
    Rufen Sie uns jederzeit an
  • 100% Sicherheit
    Nur sichere Zahlungen
  • Heiße Angebote
    Rabatte bis zu 70%

GEBLÄSE FÜR:

BMW 1 (F20) 120 i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |

BMW 1 (F20) 125 i | 01.09.2015 - | 1998 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 1 (F20) M 140 i | 01.09.2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS |

BMW 1 (F20) M 140 i xDrive | 01.09.2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS |

BMW 1 (F21) 120 i | 01.10.2015- | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |

BMW 1 (F21) 125 i | 01.10.2015- | 1998 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 1 (F21) M 140 i | 01.10.2015- | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS |

BMW 1er (F21) M 140 i xDrive | 01.09.2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS |

BMW 2Coupe (F22, F87) 220 i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |

BMW 2Coupe (F22, F87) 230i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |

BMW 2Coupe (F22, F87) M 240 i | 01.09.2015- | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS |

BMW 2Coupe (F22, F87) M 240 i xDrive | 01.09.2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS |

BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |

BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |

BMW 2 Cabriolet (F23) M 240 i | 01.09.2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS |

BMW 2 Cabriolet (F23) M 240 i xDrive | 01.09.2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS |

BMW 3 (F30, F80) 330 e | 01.11.2015 - 31.10.2018 | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |

BMW 3 (F30, F80) 325 d | 01.03.2016 - 28.02.2018 | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 3er Touring (F31) 325d | 01.04.2015 - | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d | 01.01.2014- | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive | 01.01.2014- | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i | 01.10.2015- | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive | 01.10.2015- | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 01.06.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 01.06.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 01.07.2016- | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i | 01.09.2015 - | 2998 ccm, 265 KW, 360 PS |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive | 01.09.2015 - | 2998 ccm, 265 KW, 360 PS |

BMW 4Coupe (F32, F82) 430 i | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |

BMW 4Coupe (F32, F82) 430 i xDrive | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |

BMW 4Coupe (F32, F82) 440 i | 01.03.2016 - | 2998 ccm, 240 KW, 326 PS |

BMW 4Coupe (F32, F82) 440 i xDrive | 01.03.2016 - | 2998 ccm, 240 KW, 326 PS |

BMW 4Coupe (F32, F82) 425 d | 01.03.2016 - | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 4Coupe (F32, F82) 420 i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |

BMW 4Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |

BMW 4Coupe (F32, F82) 418 i | 01.02.2016- | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |

BMW 4Coupe (F32, F82) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 265 KW, 360 PS |

BMW 4Coupe (F32, F82) 440 i | 01.03.2016 - | 2998 ccm, 265 KW, 360 PS |

BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |

BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i xDrive | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |

BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i | 01.03.2016- | 2998 ccm, 240 KW, 326 PS |

BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 240 KW, 326 PS |

BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d | 01.03.2016- | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |

BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i | 01.03.2016- | 2998 ccm, 265 KW, 360 PS |

BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 265 KW, 360 PS |

BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |

BMW 4 GranCoupe (F36) 430i | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |

BMW 4 GranCoupe (F36) 430 i xDrive | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |

BMW 4 GranCoupe (F36) 440 i | 01.03.2016 - | 2998 ccm, 240 KW, 326 PS |

BMW 4 GranCoupe (F36) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 240 KW, 326 PS |

BMW 4 GranCoupe (F36) 425 d | 01.03.2016 - | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 4 GranCoupe (F36) 420 i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 KM |

BMW 4 GranCoupe (F36) 420 i xDrive | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS |

BMW 4 GranCoupe (F36) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 265 KW, 360 PS |

BMW 4 GranCoupe (F36) 440i | 01.03.2016 - | 2998 ccm, 265 KW, 360 PS |

BMW 4 GranCoupe (F36) 420 i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |

BMW 4 GranCoupe (F36) 420 i xDrive | 01.02.2016- | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |

BMW 2 Cabriolet (F23) 218 ​​D | 01.07.2015 - | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |

BMW 2Coupe (F22, F87) 218 ​​D | 01.07.2015 - | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS |

BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i xDrive | 01.07.2015- | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |

BMW 2 Cabriolet (F23) 225 d | 01.07.2015 - | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 2 Cabriolet (F23) 218 ​​D | 01.07.2015 - | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |

BMW 2Coupe (F22, F87) 225 d | 01.07.2015 - | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 2Coupe (F22, F87) 218 ​​D | 01.07.2015 - | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |

BMW 2 Cabriolet (F23) 218 ​​i | 01.03.2015 - | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |

BMW 2Coupe (F22, F87) 220 d xDrive | 01.06.2014 - | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |

BMW 2Coupe (F22, F87) 218i | 01.03.2015 - | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS |

BMW 2 Cabriolet (F23) 220 D | 01.03.2014 - | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |

BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i | 01.11.2014- | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |

BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i | 01.11.2014- | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS |

BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 01.04.2014-31.07.2016 | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS |

BMW 2Coupe (F22, F87) 220 D | 01.03.2014 - | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |

BMW 2Coupe (F22, F87) 228 i | 01.07.2014- | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS |

BMW 2Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive | 01.07.2014 - | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |

BMW 2Coupe (F22, F87) 225 d | 01.01.2014 - | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS |

BMW 2Coupe (F22, F87) 218 ​​D | 01.01.2014- | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |

Originalteil, unbeschädigt, geringe Laufleistung, demontiert in Deutschland.

Die Fotos zeigen genau den zu verkaufenden Artikel.

Wir laden Sie zu unseren anderen Auktionen ein, wo es weitere Teile für dieses Modell gibt.

Zustand
Gebraucht
Rechnung
Ich stelle eine Mehrwertsteuerrechnung aus
Teilequalität (nach GVO)
O - Original mit dem Logo des Fahrzeugherstellers (OE )
Teilehersteller
BMW OE
Fahrzeugtyp
Pkw
Teilenummer
9237557
Originalteilenummer
9237557
Sku
AZ9142268721
Benötigen Sie weitere Details?
Trustpilot
Erfahrungen unserer geschätzten Kunden, die unser Engagement für Qualität und Service demonstrieren
Menü
WhatsApp 24/7
+39 (379) 125 2020